XPan Aspect Ratio

· Workbench

I was watching a YouTube video today about the Hasselblad XPan. The XPan is a circa 1998, 35mm film camera that takes panoramic images by exposing a wide aspect ratio onto 35mm film. It’s a camera that is still in high demand and as such commands an asoundingly high price. It’s simple enough to copy the 2.7:1 aspect ratio by cropping in Lightroom and there are even some digital cameras that will do an in-camera crop to this format.

I spent some time this afternoon going through the last few months of my catalog looking for photos that would work in this format. I found quite a few photos that I think work really well in this format including some that I didn’t really know what to do with in more standard formats. I may have got a little overzealous in picking so many photos, chalk it up to novelty. I like the results, it’s a format I’m adding to my repitoire!

Jun 7, 2022 · Fujifilm X-T2 · XF50mmF2 R WR
Jun 7, 2022 · Fujifilm X-T2 · XF50mmF2 R WR
Jun 11, 2022 · Fujifilm X-T2 · XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS (18mm)
Jun 11, 2022 · Fujifilm X-T2 · XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS (18mm)
Jun 13, 2022 · Fujifilm X-T2 · XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR (70mm)
Jun 13, 2022 · Fujifilm X-T2 · XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR (70mm)
Jun 18, 2022 · Fujifilm X-T2 · XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR (84mm)
Jun 18, 2022 · Fujifilm X-T2 · XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR (84mm)
Jun 18, 2022 · Fujifilm X-T2 · XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR (70mm)
Jun 18, 2022 · Fujifilm X-T2 · XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR (70mm)
Jun 19, 2022 · Fujifilm X-T2 · XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR (289mm)
Jun 19, 2022 · Fujifilm X-T2 · XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR (289mm)
Jun 21, 2022 · Fujifilm X-T2 · XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR (185mm)
Jun 21, 2022 · Fujifilm X-T2 · XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR (185mm)
Jul 3, 2022 · Apple iPhone 13 Pro · 5.7mm f/1.5
Jul 3, 2022 · Apple iPhone 13 Pro · 5.7mm f/1.5
Jun 29, 2022 · Leica M10 · Summicron-M 1:2/35
Jun 29, 2022 · Leica M10 · Summicron-M 1:2/35
Jun 29, 2022 · Leica M10 · Summicron-M 1:2/35
Jun 29, 2022 · Leica M10 · Summicron-M 1:2/35
Jun 29, 2022 · Leica M10 · Summicron-M 1:2/35
Jun 29, 2022 · Leica M10 · Summicron-M 1:2/35
Jun 29, 2022 · Leica M10 · Summicron-M 1:2/35
Jun 29, 2022 · Leica M10 · Summicron-M 1:2/35
Jul 2, 2022 · Leica M10 · Summicron-M 1:2/35
Jul 2, 2022 · Leica M10 · Summicron-M 1:2/35
Jul 2, 2022 · Leica M10 · Summicron-M 1:2/35
Jul 2, 2022 · Leica M10 · Summicron-M 1:2/35
Jul 2, 2022 · Leica M10 · Summicron-M 1:2/35
Jul 2, 2022 · Leica M10 · Summicron-M 1:2/35
Jul 2, 2022 · Leica M10 · Summicron-M 1:2/35
Jul 2, 2022 · Leica M10 · Summicron-M 1:2/35
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 10, 2022 · Leica M10 · Summaron-M 1:5.6/28
Jul 19, 2022 · Leica M10 · Apo-Summicron-M 1:2/75 ASPH.
Jul 19, 2022 · Leica M10 · Apo-Summicron-M 1:2/75 ASPH.
Jul 19, 2022 · Leica M10 · Apo-Summicron-M 1:2/75 ASPH.
Jul 19, 2022 · Leica M10 · Apo-Summicron-M 1:2/75 ASPH.
Jul 19, 2022 · Leica M10 · Apo-Summicron-M 1:2/75 ASPH.
Jul 19, 2022 · Leica M10 · Apo-Summicron-M 1:2/75 ASPH.
Jul 19, 2022 · Leica M10 · Apo-Summicron-M 1:2/75 ASPH.
Jul 19, 2022 · Leica M10 · Apo-Summicron-M 1:2/75 ASPH.
Jul 21, 2022 · Leica M10 · Apo-Summicron-M 1:2/75 ASPH.
Jul 21, 2022 · Leica M10 · Apo-Summicron-M 1:2/75 ASPH.
Jul 21, 2022 · Leica M10 · Apo-Summicron-M 1:2/75 ASPH.
Jul 21, 2022 · Leica M10 · Apo-Summicron-M 1:2/75 ASPH.
Jul 21, 2022 · Leica M10 · Apo-Summicron-M 1:2/75 ASPH.
Jul 21, 2022 · Leica M10 · Apo-Summicron-M 1:2/75 ASPH.
Jul 23, 2022 · Leica M10 · Summilux-M 1:1.4/50
Jul 23, 2022 · Leica M10 · Summilux-M 1:1.4/50
Jul 23, 2022 · Leica M10 · Apo-Summicron-M 1:2/75 ASPH.
Jul 23, 2022 · Leica M10 · Apo-Summicron-M 1:2/75 ASPH.
Jul 23, 2022 · Leica M10 · Apo-Summicron-M 1:2/75 ASPH.
Jul 23, 2022 · Leica M10 · Apo-Summicron-M 1:2/75 ASPH.
Jul 23, 2022 · Leica M10 · Apo-Summicron-M 1:2/75 ASPH.
Jul 23, 2022 · Leica M10 · Apo-Summicron-M 1:2/75 ASPH.
Jul 27, 2022 · Leica M10 · Summicron-M 1:2/35
Jul 27, 2022 · Leica M10 · Summicron-M 1:2/35
Jul 27, 2022 · Leica M10 · Summicron-M 1:2/35
Jul 27, 2022 · Leica M10 · Summicron-M 1:2/35
Jul 28, 2022 · Leica M10 · Summicron-M 1:2/35
Jul 28, 2022 · Leica M10 · Summicron-M 1:2/35
Aug 1, 2022 · Leica M10 · Summicron-M 1:2/35
Aug 1, 2022 · Leica M10 · Summicron-M 1:2/35
Aug 1, 2022 · Leica M10 · Summicron-M 1:2/35
Aug 1, 2022 · Leica M10 · Summicron-M 1:2/35
Jun 19, 2022 · Leica CL · ELMARIT-TL 1:2.8/18 ASPH.
Jun 19, 2022 · Leica CL · ELMARIT-TL 1:2.8/18 ASPH.
Jun 5, 2022 · Ricoh GR III
Jun 5, 2022 · Ricoh GR III

Tags: Color, XPansive, Hasselblad XPan